Serum Tüpleri
Vacusera Serum Tüpleri klinik biyokimya ve immünoloji laboratuvarlarında uygulanan testlerde kullanılır. Tüpün içerisine sıvanan özel aktivatörü sayesinde pıhtılaşma sağlanır.
Ref No | Açıklama | Hacim (ml) | Ebat (mm) | İçerik | Raf Ömrü | Etiket | Paket/Koli | Kapak Rengi |
234201 | VACUSERA 1 ml Serum | 1 | 13×75 | Pıhtı Aktivatörü | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
234202 | VACUSERA 2 ml Serum | 2 | 13×75 | Pıhtı Aktivatörü | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
234203 | VACUSERA 3 ml Serum | 3 | 13×75 | Pıhtı Aktivatörü | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
234204 | VACUSERA 4 ml Serum | 4 | 13×75 | Pıhtı Aktivatörü | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
235206 | VACUSERA 6 ml Serum | 6 | 13×100 | Pıhtı Aktivatörü | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
236209 | VACUSERA 9 ml Serum | 9 | 16×100 | Pıhtı Aktivatörü | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
236200 | VACUSERA 10 ml Serum | 10 | 16×100 | Pıhtı Aktivatörü | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
434201 | VACUSERA 1 ml Serum | 1 | 13×75 | Pıhtı Aktivatörü | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
434202 | VACUSERA 2 ml Serum | 2 | 13×75 | Pıhtı Aktivatörü | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
434203 | VACUSERA 3 ml Serum | 3 | 13×75 | Pıhtı Aktivatörü | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
434204 | VACUSERA 4 ml Serum | 4 | 13×75 | Pıhtı Aktivatörü | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
435206 | VACUSERA 6 ml Serum | 6 | 13×100 | Pıhtı Aktivatörü | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
436209 | VACUSERA 9 ml Serum | 9 | 16×100 | Pıhtı Aktivatörü | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
436200 | VACUSERA 10 ml Serum | 10 | 16×100 | Pıhtı Aktivatörü | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 |
Serum Tüpleri Jelli
Ref No | Açıklama | Hacim (ml) | Ebat (mm) | İçerik | Raf Ömrü | Etiket | Paket/Koli | Kapak Rengi |
234302 | VACUSERA 2 ml Serum JEL | 2 | 13×75 | JEL + Pıhtı Aktivatörü | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
234303 | VACUSERA 3.5 ml Serum JEL | 3.5 | 13×75 | JEL + Pıhtı Aktivatörü | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
235305 | VACUSERA 5 ml Serum JEL | 5 | 13×100 | JEL + Pıhtı Aktivatörü | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
236308 | VACUSERA 8 ml Serum JEL | 8 | 16×100 | JEL + Pıhtı Aktivatörü | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
434302 | VACUSERA 2 ml Serum JEL | 2 | 13×75 | JEL + Pıhtı Aktivatörü | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
434303 | VACUSERA 3.5 ml Serum JEL | 3.5 | 13×75 | JEL + Pıhtı Aktivatörü | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
435305 | VACUSERA 5 ml Serum JEL | 5 | 13×100 | JEL + Pıhtı Aktivatörü | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
436308 | VACUSERA 8 ml Serum JEL | 8 | 16×100 | JEL + Pıhtı Aktivatörü | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 |
EDTA’lı Tüpler
Vacusera Edtalı Tüpler hematoloji testlerinde kullanılır. K2EDTA, K3EDTA ve K2EDTA JELLİ olarak farklı gruplara ayırılarak ihtiyaca göre karşılık vermektedir.
K2 K2EDTA’lı Tüpler
Ref No | Açıklama | Hacim (ml) | Ebat (mm) | İçerik | Raf Ömrü | Etiket | Paket/Koli | Kapak Rengi |
234601 | VACUSERA 1 ml K2/Edta | 1 | 13×75 | K2E K2Edta | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
234602 | VACUSERA 2 ml K2/Edta | 2 | 13×75 | K2E K2Edta | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
234603 | VACUSERA 3 ml K2/Edta | 3 | 13×75 | K2E K2Edta | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
234604 | VACUSERA 4 ml K2/Edta | 4 | 13×75 | K2E K2Edta | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
234605 | VACUSERA 4.5 ml K2/Edta | 4.5 | 13×75 | K2E K2Edta | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
235606 | VACUSERA 6 ml K2/Edta | 6 | 13×100 | K2E K2Edta | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
236609 | VACUSERA 9 ml K2/Edta | 9 | 16X100 | K2E K2Edta | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
434601 | VACUSERA 1 ml K2/Edta | 1 | 13×75 | K2E K2Edta | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
434602 | VACUSERA 2 ml K2/Edta | 2 | 13×75 | K2E K2Edta | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
434603 | VACUSERA 3 ml K2/Edta | 3 | 13×75 | K2E K2Edta | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
434604 | VACUSERA 4 ml K2/Edta | 4 | 13×75 | K2E K2Edta | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
434605 | VACUSERA 4.5 ml K2/Edta | 4.5 | 13×75 | K2E K2Edta | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
435606 | VACUSERA 6 ml K2/Edta | 6 | 13×100 | K2E K2Edta | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
436609 | VACUSERA 9 ml K2/Edta | 9 | 16X100 | K2E K2Edta | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
234623 | VACUSERA 3 ml K2/Edta + JEL | 3 | 13×75 | JEL + K2E K2Edta | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
235625 | VACUSERA 5 ml K2/Edta + JEL | 5 | 13×100 | JEL + K2E K2Edta | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
236628 | VACUSERA 8 ml K2/Edta + JEL | 8 | 16×100 | JEL + K2E K2Edta | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
434623 | VACUSERA 3 ml K2/Edta + JEL | 3 | 13×75 | JEL + K2E K2Edta | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
435625 | VACUSERA 5 ml K2/Edta + JEL | 5 | 13×100 | JEL + K2E K2Edta | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
436628 | VACUSERA 8 ml K2/Edta + JEL | 8 | 16×100 | JEL + K2E K2Edta | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 |
Koagulasyon Tüpleri
Vacusera Koagulasyon Tüpleri kan pıhtılaşma testleri için kullanılır. 0.109 mol/l (%3.2) ve 0.129 mol/l (%3.8) olarak farklı değerlerde tamponlanmış sodyum sitrat çözeltisi ile beraber çift tüp teknolojisiyle PT ve APTT test sonuçları için gerekli koşulları sağlar.
Ref No | Açıklama | Hacim (ml) | Ebat (mm) | İçerik | Raf Ömrü | Etiket | Paket/Koli | Kapak Rengi |
234501 | VACUSERA 1 ml Koagulasyon %3.2 Sodyum Sitrat – çift tüp | 1 | 13×75 | 9NC Sodyum Sitrat %3.2 (0.109M) | 12 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
234502 | VACUSERA 1.8 ml Koagulasyon %3.2 Sodyum Sitrat – çift tüp | 1.8 | 13×75 | 9NC Sodyum Sitrat %3.2 (0.109M) | 12 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
234503 | VACUSERA 2.7 ml Koagulasyon %3.2 Sodyum Sitrat – çift tüp | 2.7 | 13×75 | 9NC Sodyum Sitrat %3.2 (0.109M) | 12 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
234504 | VACUSERA 4 ml Koagulasyon %3.2 Sodyum Sitrat | 4 | 13×75 | 9NC Sodyum Sitrat %3.2 (0.109M) | 12 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
434501 | VACUSERA 1 ml Koagulasyon %3.2 Sodyum Sitrat – çift tüp | 1 | 13×75 | 9NC Sodyum Sitrat %3.2 (0.109M) | 12 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
434502 | VACUSERA 1.8 ml Koagulasyon %3.2 Sodyum Sitrat – çift tüp | 1.8 | 13×75 | 9NC Sodyum Sitrat %3.2 (0.109M) | 12 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
434503 | VACUSERA 2.7 ml Koagulasyon %3.2 Sodyum Sitrat – çift tüp | 2.7 | 13×75 | 9NC Sodyum Sitrat %3.2 (0.109M) | 12 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
434504 | VACUSERA 4 ml Koagulasyon %3.2 Sodyum Sitrat | 4 | 13×75 | 9NC Sodyum Sitrat %3.2 (0.109M) | 12 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 |
Heparinli Tüpler
Vacusera Heparinli Tüpler’de Lityum Heparin ve Sodyum Heparin olarak iki farklı içerik bulunmaktadır.
Heparin sayesinde kanın pıhtılaşması önlenir ve plazma elde edilmesi sağlanır. Rutin biyokimya ile beraber acil biyokimyada da kullanılır. Bu ürün grubunda yer alan Lityum Heparin + jelli tüplerde santrifüj esnasında jel plazma ve kan hücreleri arasına girerek kaliteli bir plazma elde etmenizi sağlar.
Ref No | Açıklama | Hacim (ml) | Ebat (mm) | İçerik | Raf Ömrü | Etiket | Paket/Koli | Kapak Rengi |
234402 | VACUSERA 2 ml Li-Heparin | 2 | 13×75 | LH/Lityum Heparin | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
234404 | VACUSERA 4 ml Li-Heparin | 4 | 13×75 | LH/Lityum Heparin | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
235406 | VACUSERA 6 ml Li-Heparin | 6 | 13×100 | LH/Lityum Heparin | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
236409 | VACUSERA 9 ml Li-Heparin | 9 | 16×100 | LH/Lityum Heparin | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
434402 | VACUSERA 2 ml Li-Heparin | 2 | 13×75 | LH/Lityum Heparin | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
434404 | VACUSERA 4 ml Li-Heparin | 4 | 13×75 | LH/Lityum Heparin | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
435406 | VACUSERA 6 ml Li-Heparin | 6 | 13×100 | LH/Lityum Heparin | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
436409 | VACUSERA 9 ml Li-Heparin | 9 | 16×100 | LH/Lityum Heparin | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
234413 | VACUSERA 3 ml Li-Heparin + JEL | 3 | 13×75 | JEL + LH/Lityum Heparin | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
235415 | VACUSERA 5 ml Li-Heparin + JEL | 5 | 13×100 | JEL + LH/Lityum Heparin | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
236418 | VACUSERA 8 ml Li-Heparin + JEL | 8 | 16×100 | JEL + LH/Lityum Heparin | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
434413 | VACUSERA 3 ml Li-Heparin + JEL | 3 | 13×75 | JEL + LH/Lityum Heparin | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
435415 | VACUSERA 5 ml Li-Heparin + JEL | 5 | 13×100 | JEL + LH/Lityum Heparin | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
436418 | VACUSERA 8 ml Li-Heparin + JEL | 8 | 16×100 | JEL + LH/Lityum Heparin | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 |
Katkısız Tüpler
Vacusera Katkısız Tüplerde hiçbir katkı maddesi bulunmamaktadır.
Glikoz Tüpleri
Vacusera Glikoz Tüpleri SODYUM FLORİD ve K3EDTA içermektedir. Kan şekeri, anti-alkali hemoglobin, şeker toleransı gibi testlerde kullanılır.
Vacusera Kan Alma İğneleri
Vacusera Kan Alma İğneleri silikon kaplı olması sebebiyle sürtünmeyi azaltarak nazik bir şekilde damara girişi sağlar. 20 G sarı, 21 G yeşil, 22 G siyah olmak üzere üç farklı çeşit bulunmaktadır.
Bununla beraber zor damarlardan kan alınmasında kullanıcıya büyük kolaylık sağlayan 21 G ve 22 G pencereli iğne bulunmaktadır. Pencere sayesinde kullanıcı iğnenin damarda olup olmadığını görsel olarak anlayarak kan alma işlemini güvenle gerçekleştirir.
Ref No | Açıklama | Ebat (mm) | Paket/Koli | Kapak Rengi |
250020 | Kan Alma İğnesi 20 G | 20 G x 1 1/2″ (0,9x38mm) | 100/5000 | |
250021 | Kan Alma İğnesi 21 G | 21 G x 1 1/2″ (0,8x38mm) | 100/5000 | |
250022 | Kan Alma İğnesi 22 G | 22 G x 1 1/2″ (0,7x38mm) | 100/5000 | |
255021 | Kan Alma İğnesi 21 G – VISION | 21 G x 1 1/2″ (0,8x38mm) | 100/5000 | |
255022 | Kan Alma İğnesi 22 G – VISION | 22 G x 1 1/2″ (0,7x38mm) | 100/5000 |
Vacusera Kan Alma Aksesuarları
Vacusera Aksesuar Ürünleri, kan alma işleminde ihtiyaç duyduğunuz diğer ürünler ile beraber kullanıcıyı destekleyerek tüm gereksinimleri üst seviyede sağlar.
Güvenlikli Kelebek Set
Vacusera Güvenlikli Kelebek Set deforme olmuş deri yüzeylerinden, ince ve zor damarlardan kan alımı için kullanıcıya büyük konfor sağlar. Güvenlikli olması sebebiyle sağlık çalışanlarını iğne batma riskine karşı maksimum korur. Ürün luer adaptör ile beraber olmanın yanı sıra luer adaptör + holder olarak iki gruba ayrılmıştır.
Ref No | Açıklama | Ebat (mm) | Paket/Koli | Renk |
24121190 | Güvenlikli Kelebek Set 21 G 3/4” x 7” | 0.8 x 19mm x 180mm | 100/2000 | |
24121300 | Güvenlikli Kelebek Set 21 G 3/4” x 12” | 0.8 x 19mm x 305mm | 100/2000 | |
24123190 | Güvenlikli Kelebek Set 23 G 3/4” x 7” | 0.6 x 19mm x 180mm | 100/2000 | |
24123300 | Güvenlikli Kelebek Set 23 G 3/4” x 12” | 0.6 x 19mm x 300mm | 100/2000 |
Güvenlikli Kelebek Set+Holder
Vacusera Güvenlikli Kelebek Set deforme olmuş deri yüzeylerinden, ince ve zor damarlardan kan alımı için kullanıcıya büyük konfor sağlar. Güvenlikli olması sebebiyle sağlık çalışanlarını iğne batma riskine karşı maksimum korur. Ürün luer adaptör ile beraber olmanın yanı sıra luer adaptör + holder olarak iki gruba ayrılmıştır.
Ref No | Açıklama | Ebat (mm) | Paket/Koli | Renk |
24221190 | Güvenlikli Kelebek Set + Holder 21 G 3/4” x 7” | 0.8 x 19mm x 180mm | 100/2000 | |
24221300 | Güvenlikli Kelebek Set + Holder 21 G 3/4” x 12” | 0.8 x 19mm x 305mm | 100/2000 | |
24223190 | Güvenlikli Kelebek Set + Holder 23 G 3/4” x 7” | 0.6 x 19mm x 180mm | 100/2000 | |
24223300 | Güvenlikli Kelebek Set + Holder 23 G 3/4” x 12” | 0.6 x 19mm x 305mm | 100/2000 |
Holder
Vacusera Holder’lar, Vacusera İğne ve Kan Alma Tüpleri ile tam uyumludur. Vacusera Güvenlikli Holder sağlık çalışanlarını iğne batma riskine karşı maksimum korur.
Ref No | Açıklama | Paket/Koli |
260001 | Standart Holder | 100/2000 |
260002 | Güvenlikli Holder | 20/1000 |
Turnike
Vacusera Turnike sayesinde seçilen bölge rahatça bağlanır. Kullanımı güvenli ve rahattır.
Ref No | Açıklama | Adet/Kutu |
259001 | Otomatik Turnike | 500 adet / kutu |
259050 | Tek Kullanımlık Turnike | 50 adet / kutu |
Tıbbi Atık Kutusu
Tıbbi Atık Kutuları 2.1 lt. ve 7.5 lt. olarak iki farklı seçenekte sunulmaktadır. Kan alma iğnelerinin, bistürilerin, şırıngaların, kanüllerin ve diğer kesici ve delici ürünlerin atılması içindir. Kolay taşıma kolaylığı ve kilitli kapak sayesinde kullanımı güvenli ve rahattır.
Ref No | Açıklama | Adet/Kutu |
101175 | Tıbbi Atık Kutusu 7.5 lt. | 40 adet / kutu |
101121 | Tıbbi Atık Kutusu 2.1 lt. | 100 adet / kutu |
Vacusera Mini Kapiler Kan Alma Sistemi
Vacusera Mini Kapiler Kan Alma Sistemleri, pediatrik kullanımda gerekli tüm ekipmanları sağlar.
Mini Kapiler Kan Alma Tüpleri
Vacusera Mini Kapiler Kan Alma Tüpleri pediatrik kan alımlarında kullanış rahatlığı sağlayan özel kapağı ile sağlık çalışanlarına maksimum konforu sunar.
- Serum Tüpleri
Ref No Açıklama Hacim (ml) İçerik Paket/Koli Kapak Rengi 238202 VACUSERA MINI 0.2 ml Serum 0.2 Pıhtı Aktivatörü 50/1000 238205 VACUSERA MINI 0.5 ml Serum 0.5 Pıhtı Aktivatörü 50/1000 238302 VACUSERA MINI 0.2 ml Serum + JEL 0.2 JEL + Pıhtı Aktivatörü 50/1000 238305 VACUSERA MINI 0.5 ml Serum + JEL 0.5 JEL + Pıhtı Aktivatörü 50/1000 - EDTA’lı Tüpler
Ref No Açıklama Hacim (ml) İçerik Paket/Koli Kapak Rengi 238602 VACUSERA MINI 0.2 ml K2Edta 0.2 K2E K2Edta 50/1000 238605 VACUSERA MINI 0.5 ml K2Edta 0.5 K2E K2Edta 50/1000 238612 VACUSERA MINI 0.2 ml K3Edta 0.2 K3E K3Edta 50/1000 238615 VACUSERA MINI 0.5 ml K3Edta 0.5 K3E K3Edta 50/1000 - Heparinli Tüpler
Ref No Açıklama Hacim (ml) İçerik Paket/Koli Kapak Rengi 238402 VACUSERA MINI 0.2 ml LH/Lityum Heparin 0.2 LH/Lityum Heparin 50/1000 238405 VACUSERA MINI 0.5 ml LH/Lityum Heparin 0.5 LH/Lityum Heparin 50/1000 238412 VACUSERA MINI 0.2 ml LH/Lityum Heparin + JEL 0.2 LH/Lityum Heparin + JEL 50/1000 238422 VACUSERA MINI 0.2 ml NH/Sodyum Heparin 0.5 NH/Sodyum Heparin 50/1000 - Glikoz Tüpleri
Ref No Açıklama Hacim (ml) İçerik Paket/Koli Kapak Rengi 238702 VACUSERA MINI 0.2 ml FE/K3Edta 0.2 FE/Sodyum Florid + K3EDTA 50/1000